簡介:在工業生產的眾多場景中,不同行業對熱源的需求千差萬別,而多功能燃氣導熱油鍋爐型號的出現,恰好解決了單一設備難以適配多種工藝的難題。中正鍋爐作為專業的工業鍋爐制造商,憑借對各行業用熱需求的深刻洞察,打造出多款性能出眾的多功能燃氣導熱油鍋爐型號,這些型號不僅能滿足不同的供熱要求,還能靈活應對生產中的各種變化,成為企業生產線上的 “多面手”。
中正鍋爐的多功能燃氣導熱油鍋爐主要包含以下型號:
YQW系列:臥式導熱油鍋爐,容量范圍從1400KW到14000KW。
YQL系列:立式導熱油鍋爐,容量范圍從7000KW到29000KW。
1.高效節能:采用多回程圓盤管結構,熱效率高達92%以上。配備先進的燃燒裝置和煙氣余熱回收系統,進一步提高能源利用率。
2.燃料適應性廣:可使用天然氣、焦爐煤氣、沼氣等多種燃料,滿足不同客戶的需求。
3.環保性能:采用低氮燃燒技術,氮氧化物排放量低至30mg/Nm³以下,符合嚴格的環保標準。
4.自動化運行:配備完善的自動控制系統,實現燃燒、高位罐液位、出口溫度及流量的自動調節和保護。
鍋爐型號 | 額定熱功率 (kW) | 額定熱功率 (×104kcal/h) | 額定出?油溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (%) | 最大運輸重量 (t) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | >92 | 8.0 | 4.55×2.05×2.60 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | >92 | 9.5 | 4.95×2.15×2.70 |
YQW-2100Q | 2100 | 180 | 320 | 0.8 | >92 | 11.0 | 4.95×2.40×3.00 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | >92 | 12.0 | 5.40×2.40×3.00 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | >92 | 14.5 | 6.10×2.60×3.10 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | >92 | 16.0 | 6.90×2.60×3.10 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | >92 | 18.0 | 6.90×2.75×3.35 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | >92 | 20.0 | 6.90×2.92×3.55 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | >92 | 26.0 | 7.20×3.25×3.98 |
鍋爐型號 | 額定熱功率 (kW) | 額定熱功率 (×104kcal/h) | 額定出口油溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 最大運輸重量 (t) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YLW-2800SCⅢ | 2800 | 240 | 310 | 0.8 | 83 | 16.0 | 6.40×2.55×3.15 |
YLW-3500SCⅢ | 3500 | 300 | 310 | 0.8 | 83 | 21.0 | 7.20×2.50×3.30 |
YLW-4200SCⅢ | 4200 | 360 | 310 | 0.8 | 83 | 25.0 | 7.40×3.00×3.35 |
YLW-4600SCⅢ | 4600 | 400 | 310 | 0.8 | 83 | 28.0 | 8.10×3.00×3.40 |
YLW-6000SCⅢ | 6000 | 500 | 310 | 0.8 | 83 | 35.0 | 8.40×3.50×3.40 |
YLW-7000SCⅢ | 7000 | 600 | 310 | 0.8 | 83 | 30.0 | 9.10×3.50×3.50 |
YLW-8200SCⅢ | 8200 | 700 | 310 | 0.8 | 86 | 35.0 | 9.75×3.50×4.10 |
從實際應用效果來看,中正的多功能燃氣導熱油鍋爐型號已經在化工、食品、木材加工、養殖等多個行業得到了驗證。它們以強大的適應性、精準的控溫、非凡的節能環保性能,為企業解決了各種用熱難題。如果你所在的企業有多樣的用熱需求,不妨考慮中正的多功能燃氣導熱油鍋爐型號,它或許能成為提升生產效率、降低成本的得力助手。
沒有找到你要的內容?請聯系在線客服或撥打24小時服務熱線,快速獲取幫助。